הנחיות למיון הנתונים

הקלקה על כותרת עמודה תסדר את נתוני הטבלה בהתאם למיון של אותה עמודה מהקטן לגדול או להפך

נתוני גשם יומיים
נתוני גשם יומיים
שנה:
חודש:
יום בחודש:
כמות גשם:
*שדות חובה        

חפש רשומות ב אשר    חפש     
שנה חודש יום בחודש כמות גשם
2011-12 אוקטובר 26 0.8
2011-12 אוקטובר 30 13
2011-12 נובמבר 3 33.5
2011-12 נובמבר 4 1.4
2011-12 נובמבר 5 2.5
2011-12 נובמבר 13 2.3
2011-12 נובמבר 14 32.2
2011-12 נובמבר 15 8.5
2011-12 נובמבר 16 28
2011-12 נובמבר 17 33.9
2011-12 נובמבר 18 9.7
2011-12 נובמבר 19 8.5
2011-12 דצמבר 8 10.4
2011-12 דצמבר 23 2.6
2011-12 דצמבר 24 21.1
2011-12 דצמבר 25 0.1
2011-12 דצמבר 30 4.5
2011-12 דצמבר 31 5.3
2011-12 ינואר 1 28.1
2011-12 ינואר 2 4.5
2011-12 ינואר 9 9
2011-12 ינואר 6 2.8
2011-12 ינואר 11 26.3
2011-12 ינואר 12 23.1
2011-12 ינואר 13 15.9
2011-12 ינואר 14 1.8
2011-12 ינואר 16 8.8
2011-12 ינואר 18 8.5
2011-12 ינואר 22 19.6
2011-12 ינואר 24 1.4
2011-12 ינואר 26 1.9
2011-12 ינואר 27 16
2011-12 ינואר 28 1
2011-12 ינואר 30 5.2
2011-12 ינואר 31 20.4
2011-12 פברואר 1 13.4
2011-12 פברואר 7 0.8
2011-12 פברואר 9 4
2011-12 פברואר 15 0.6
2011-12 פברואר 16 16.5
2011-12 פברואר 17 7
2011-12 פברואר 18 0.6
2011-12 פברואר 24 0.5
2011-12 פברואר 25 0.1
2011-12 פברואר 28 16.1
2011-12 פברואר 29 24.8
2011-12 מרץ 1 14.5
2011-12 מרץ 2 2.8
2011-12 מרץ 14 3.7
2011-12 מרץ 15 2.8
2011-12 מרץ 16 5.2
2010-11 דצמבר 5 7.6
2010 דצמבר 10 5.7
2010 דצמבר 11 22.4
2010 דצמבר 12 55.8
2010 דצמבר 13 5
2010 דצמבר 31 5.5
2010 ינואר 4 46
2010 ינואר 5 10.7
2010 ינואר 8 5.8
2010 ינואר 9 1.2
2010 ינואר 14 6.5
2010 ינואר 16 25.6
2010 ינואר 26 6.8
2010 ינואר 28 1.6
2010 ינואר 29 5.9
2010 ינואר 30 18.6
2010 ינואר 31 2.1
2010 פברואר 4 1
2010 פברואר 5 21.2
2010 פברואר 6 1.5
2010 פברואר 7 14.6
2010 פברואר 9 12.2
2010 פברואר 15 1
2010 פברואר 16 2.3
2010 פברואר 19 0.5
2010 פברואר 20 10.5
2010 פברואר 24 16.8
2010 מרץ 7 5
2010 מרץ 8 11.5
2010 מרץ 9 17.1
2010 מרץ 10 16.8
2010 מרץ 22 6.5
2010 מרץ 23 0.8
2010 מרץ 24 13.6
2010 אפריל 3 8.5
2010 אפריל 4 12
2010 אפריל 5 5.2
2010 אפריל 6 5
2010 אפריל 22 0.7
2010 אפריל 28 9.5
2010 מאי 13 7.3
2010 מאי 27 2.3
2009 ספטבר 20 11.5
2009 ספטבר 28 2.2
2009 אוקטובר 5 2
2009 אוקטובר 29 41
2009 אוקטובר 30 63.9
2009 נובמבר 1 10.9
2009 נובמבר 2 52.9
2009 נובמבר 3 9.8
2009 נובמבר 13 5.6
2009 נובמבר 16 1.2
2009 נובמבר 24 2.5
2009 דצמבר 3 4.4
2009 דצמבר 5 6.5
2009 דצמבר 6 53.4
2009 דצמבר 7 30.5
2009 דצמבר 8 0.4
2009 דצמבר 9 17
2009 דצמבר 11 3.3
2009 דצמבר 12 4
2009 דצמבר 17 31
2009 דצמבר 18 12.3
2009 דצמבר 29 3.5
2009 דצמבר 30 17
2009 ינואר 3 1
2009 ינואר 17 6.1
2009 ינואר 18 19.1
2009 ינואר 19 12.5
2009 ינואר 20 60
2009 ינואר 21 2.2
2009 ינואר 23 10
2009 ינואר 24 18
2009 ינואר 25 2.3
2009 פברואר 2 2.7
2009 פברואר 3 2.9
2009 פברואר 4 14.6
2009 פברואר 25 55
2009 פברואר 26 21.3
2009 פברואר 27 9.5
2009 פברואר 28 7.2
2009 מרץ 1 0.2
2009 מרץ 17 5.4
2009 מרץ 18 2
2009 מרץ 27 3.1
2009 מאי 3 2.3
2008 ספטבר 26 8
2008 ספטבר 27 18.2
2008 ספטבר 29 0.1
2008 אוקטובר 14 22.5
2008 אוקטובר 25 0.4
2008 אוקטובר 26 3
2008 אוקטובר 27 7.5
2008 אוקטובר 28 14.8
2008 נובמבר 12 6.5
2008 נובמבר 13 11.5
2008 נובמבר 20 1.6
2008 נובמבר 21 3.1
2008 נובמבר 22 38.8
2008 נובמבר 27 0.3
2008 דצמבר 8 5.1
2008 דצמבר 9 33.9
2008 דצמבר 13 2.1
2008 דצמבר 20 0.3
2008 דצמבר 22 7.5
2008 דצמבר 23 14.7
2008 דצמבר 24 35.3
2008 דצמבר 25 3.3
2008 דצמבר 29 1.8
2008 דצמבר 30 1.8
2008 דצמבר 31 7.8
2008 ינואר 4 6.2
2008 ינואר 7 1.1
2008 ינואר 11 2
2008 ינואר 17 11.3
2008 ינואר 31 2
2008 פברואר 1 2
2008 פברואר 9 3.8
2008 פברואר 10 20.3
2008 פברואר 16 2.8
2008 פברואר 17 2
2008 פברואר 20 11.6
2008 פברואר 21 12.1
2008 פברואר 22 35.4
2008 פברואר 23 3.1
2008 פברואר 26 1.7
2008 פברואר 27 44.2
2008 פברואר 28 21.5
2008 מרץ 1 5.9
2008 מרץ 2 12.4
2008 מרץ 8 0.2
2008 מרץ 10 0.3
2008 מרץ 13 0.5
2008 מרץ 14 2
2008 מרץ 23 11.8
2008 מרץ 27 4.8
2008 מרץ 28 3.6
2008 אפריל 8 1
2008 אפריל 15 0.5
2008 אפריל 16 3
2007 נובמבר 9 2.3
2007 נובמבר 11 5.8
2007 נובמבר 19 26
2007 נובמבר 20 28.6
2007 נובמבר 21 64.1
2007 נובמבר 22 5.5
2007 דצמבר 2 2.8
2007 דצמבר 6 15.8
2007 דצמבר 7 24.2
2007 דצמבר 14 21.7
2007 דצמבר 16 0.9
2007 דצמבר 18 4.2
2007 דצמבר 19 2.3
2007 דצמבר 20 14
2007 ינואר 2 0.7
2007 ינואר 3 11
2007 ינואר 4 8.5
2007 ינואר 7 5
2007 ינואר 8 0.2
2007 ינואר 21 0.9
2007 ינואר 22 4.4
2007 ינואר 25 2
2007 ינואר 26 0.3
2007 ינואר 27 7
2007 ינואר 28 4
2007 ינואר 29 31.4
2007 ינואר 30 12.6
2007 פברואר 7 0.7
2007 פברואר 11 0.3
2007 פברואר 12 18.8
2007 פברואר 13 9.6
2007 פברואר 14 29.5
2007 פברואר 18 10
2007 פברואר 19 2
2007 פברואר 25 1.5
2007 פברואר 29 0.2
2007 מרץ 2 7.4
2007 מרץ 13 1.5
2007 מרץ 30 3.6
2007 מרץ 31 1
2006 ספטבר 21 1.2
2006 אוקטובר 14 1.3
2006 אוקטובר 15 4
2006 אוקטובר 16 2.9
2006 אוקטובר 19 3.9
2006 אוקטובר 24 5.8
2006 אוקטובר 25 1.8
2006 אוקטובר 27 4.6
2006 אוקטובר 28 54
2006 אוקטובר 29 13
2006 נובמבר 1 3.9
2006 נובמבר 2 12.6
2006 נובמבר 4 4.9
2006 נובמבר 5 0.2
2006 נובמבר 14 6.6
2006 דצמבר 12 8.2
2006 דצמבר 22 1.6
2006 דצמבר 23 1.5
2006 דצמבר 26 46.5
2006 דצמבר 27 4.4
2006 דצמבר 30 9
2006 דצמבר 31 22.2
2006 ינואר 4 1.3
2006 ינואר 5 11.3
2006 ינואר 6 22
2006 ינואר 7 15
2006 ינואר 20 49.7
2006 ינואר 21 0.4
2006 ינואר 28 1.6
2006 ינואר 29 1
2006 ינואר 30 8.6
2006 פברואר 2 1.5
2006 פברואר 3 12.5
2006 פברואר 4 8.1
2006 פברואר 5 27.5
2006 פברואר 6 8
2006 פברואר 9 12.2
2006 פברואר 13 1.8
2006 פברואר 14 0.9
2006 פברואר 15 8.5
2006 פברואר 17 1.9
2006 פברואר 18 4.9
2006 פברואר 25 8.5
2006 פברואר 26 6.2
2006 פברואר 27 0.3
2006 מרץ 1 6.3
2006 מרץ 13 5.2
2006 מרץ 14 6.9
2006 מרץ 15 9.8
2006 מרץ 16 11
2006 מרץ 23 0.5
2006 מרץ 26 1
2006 מרץ 27 1.1
2006 מרץ 31 5.8
2006 אפריל 1 0.7
2006 אפריל 12 1
2006 אפריל 18 0.8
2006 מאי 3 0.6
2006 מאי 9 1.5
2006 מאי 12 0.2
2006 מאי 17 0.2
2005 ספטבר 18 0.3
2005 אוקטובר 18 17.5
2005 אוקטובר 19 24.2
2005 אוקטובר 30 19.6
2005 אוקטובר 31 2.5
2005 נובמבר 4 11.8
2005 נובמבר 7 6.1
2005 נובמבר 8 0.3
2005 נובמבר 15 5.4
2005 נובמבר 20 3.6
2005 נובמבר 21 11.2
2005 נובמבר 22 0.1
2005 דצמבר 16 20.4
2005 דצמבר 17 3.8
2005 דצמבר 19 0.4
2005 דצמבר 20 1.5
2005 דצמבר 21 0.1
2005 דצמבר 22 1.3
2005 דצמבר 23 12.9
2005 דצמבר 24 64.1
2005 דצמבר 25 7.4
2005 דצמבר 26 0.7
2005 ינואר 4 0.3
2005 ינואר 7 11
2005 ינואר 8 3.1
2005 ינואר 9 2.9
2005 ינואר 10 24.7
2005 ינואר 11 20.9
2005 ינואר 12 37.2
2005 ינואר 13 14.6
2005 ינואר 14 15.2
2005 ינואר 15 7.3
2005 ינואר 16 5.5
2005 ינואר 17 16.8
2005 ינואר 19 0.2
2005 ינואר 20 0.1
2005 ינואר 25 5.7
2005 ינואר 26 15.5
2005 ינואר 27 6
2005 ינואר 28 2.2
2005 פברואר 2 0.3
2005 פברואר 8 10.7
2005 פברואר 9 24.2
2005 פברואר 13 2.2
2005 פברואר 14 7.6
2005 פברואר 15 8.4
2005 פברואר 16 6
2005 מרץ 9 7.4
2005 מרץ 15 0.4
2005 אפריל 1 47
2005 אפריל 2 2.4
2005 אפריל 4 34
2005 אפריל 5 2.3
2005 אפריל 15 12
2005 אפריל 16 5.8
2005 אפריל 23 13.8
2005 אפריל 24 1.6
2004 אוקטובר 28 0.5
2004 אוקטובר 29 0.1
2004 נובמבר 17 38.1
2004 נובמבר 21 25.8
2004 נובמבר 22 9.9
2004 נובמבר 25 39.6
2004 נובמבר 26 3.4
2004 דצמבר 7 7
2004 דצמבר 8 1.5
2004 דצמבר 11 1.9
2004 דצמבר 15 2.2
2004 דצמבר 20 6.5
2004 דצמבר 21 0.1
2004 דצמבר 22 0.4
2004 דצמבר 24 21.3
2004 דצמבר 25 5.9
2004 ינואר 2 12.1
2004 ינואר 3 4.5
2004 ינואר 4 5.1
2004 ינואר 5 22.8
2004 ינואר 6 0.1
2004 ינואר 14 5.8
2004 ינואר 15 47.7
2004 ינואר 16 0.3
2004 ינואר 17 13
2004 ינואר 18 31.9
2004 ינואר 19 33.5
2004 ינואר 22 17.6
2004 ינואר 23 8
2004 ינואר 31 6.1
2004 פברואר 1 29.1
2004 פברואר 2 3.2
2004 פברואר 3 0.1
2004 פברואר 4 30.2
2004 פברואר 5 22.2
2004 פברואר 6 10.3
2004 פברואר 7 4.4
2004 פברואר 8 5.7
2004 פברואר 9 0.3
2004 פברואר 10 3.9
2004 פברואר 11 9.5
2004 פברואר 12 1.1
2004 פברואר 20 2.5
2004 פברואר 27 0.1
2004 מרץ 3 1.5
2004 מרץ 7 0.1
2004 מרץ 8 5
2004 מרץ 9 3.2
2004 מרץ 10 1.9
2004 מרץ 11 5.9
2004 אפריל 3 12.1
2004 מאי 4 1.2
2004 מאי 30 1.5
2003 אוקטובר 2 1.1
2003 אוקטובר 28 0.4
2003 נובמבר 8 1.3
2003 נובמבר 9 17.8
2003 נובמבר 10 24.1
2003 נובמבר 13 0.1
2003 דצמבר 1 7.8
2003 דצמבר 2 10.5
2003 דצמבר 3 4.9
2003 דצמבר 4 23.2
2003 דצמבר 5 3
2003 דצמבר 6 3.3
2003 דצמבר 14 9
2003 דצמבר 17 0.5
2003 דצמבר 18 23.4
2003 דצמבר 19 3.2
2003 דצמבר 26 3.2
2003 דצמבר 27 14.5
2003 דצמבר 28 3.1
2003 ינואר 6 30.5
2003 ינואר 7 10.8
2003 ינואר 8 7.6
2003 ינואר 9 19.7
2003 ינואר 12 15.2
2003 ינואר 13 29.4
2003 ינואר 14 24.2
2003 ינואר 22 10.9
2003 ינואר 23 13.4
2003 ינואר 24 31.1
2003 ינואר 25 5.1
2003 ינואר 26 28.8
2003 ינואר 27 10.4
2003 פברואר 1 5.5
2003 פברואר 2 0.5
2003 פברואר 3 12.3
2003 פברואר 4 0.4
2003 פברואר 13 1.5
2003 פברואר 14 31.2
2003 פברואר 15 2.8
2003 פברואר 16 0.2
2003 פברואר 18 1.8
2003 פברואר 19 5.5
2003 פברואר 21 6.1
2003 מרץ 6 20.4
2003 מרץ 18 2.3
2003 אפריל 3 8.8
2002 אוקטובר 3 0.2
2002 אוקטובר 14 0.2
2002 אוקטובר 15 20.3
2002 אוקטובר 16 2.1
2002 נובמבר 5 10.1
2002 נובמבר 12 2.1
2002 נובמבר 23 4.3
2002 נובמבר 28 1
2002 נובמבר 29 0.7
2002 דצמבר 9 8.2
2002 דצמבר 11 7.1
2002 דצמבר 15 2.5
2002 דצמבר 16 6.3
2002 דצמבר 17 36.8
2002 דצמבר 19 27.7
2002 דצמבר 20 7.7
2002 דצמבר 21 2.7
2002 דצמבר 22 0.1
2002 דצמבר 23 2.3
2002 דצמבר 24 33.2
2002 דצמבר 25 11.2
2002 דצמבר 26 4.5
2002 דצמבר 30 12.1
2002 ינואר 2 25.1
2002 ינואר 3 20.3
2002 ינואר 13 0.6
2002 ינואר 14 1.5
2002 ינואר 15 4.4
2002 ינואר 17 1.2
2002 ינואר 18 5
2002 ינואר 19 3.6
2002 ינואר 20 24.5
2002 ינואר 21 14.4
2002 ינואר 22 4.1
2002 ינואר 28 4.9
2002 ינואר 29 13.7
2002 פברואר 3 8.6
2002 פברואר 4 22.8
2002 פברואר 5 1.4
2002 פברואר 7 3.3
2002 פברואר 8 13
2002 פברואר 9 12.8
2002 פברואר 10 7.6
2002 פברואר 11 0.2
2002 פברואר 12 0.2
2002 פברואר 13 5.1
2002 פברואר 14 12.3
2002 פברואר 15 1.2
2002 פברואר 18 3.1
2002 פברואר 19 8.6
2002 פברואר 20 28.4
2002 פברואר 21 17.8
2002 פברואר 22 1.2
2002 פברואר 23 6.2
2002 פברואר 24 21.3
2002 פברואר 25 13.3
2002 פברואר 26 3.8
2002 מרץ 6 14.3
2002 מרץ 8 0.2
2002 מרץ 11 4.1
2002 מרץ 12 6.9
2002 מרץ 18 11.2
2002 מרץ 19 11.6
2002 מרץ 20 0.8
2002 מרץ 21 2.2
2002 מרץ 22 5.4
2002 מרץ 23 1.3
2002 מרץ 24 54.6
2002 מרץ 25 18.8
2002 אפריל 14 1.3
2002 אפריל 15 4.9
2002 אפריל 19 0.2
2002 אפריל 20 6.6
2002 אפריל 21 10.1
2002 אפריל 26 4.1
2002 אפריל 27 2
2001 אוקטובר 17 20.4
2001 אוקטובר 21 1.4
2001 אוקטובר 26 2.9
2001 אוקטובר 27 14
2001 אוקטובר 28 80.4
2001 אוקטובר 29 0.9
2001 נובמבר 6 3.9
2001 נובמבר 16 0.3
2001 נובמבר 17 7.7
2001 נובמבר 21 2.3
2001 נובמבר 22 1.1
2001 נובמבר 25 50.1
2001 נובמבר 26 2.5
2001 נובמבר 30 22
2001 דצמבר 1 0.9
2001 דצמבר 2 5.5
2001 דצמבר 3 11.2
2001 דצמבר 4 43.6
2001 דצמבר 5 52.5
2001 דצמבר 6 2.4
2001 דצמבר 7 2.3
2001 דצמבר 14 22.8
2001 דצמבר 18 1.4
2001 דצמבר 19 13.5
2001 דצמבר 20 4.1
2001 דצמבר 23 1.2
2001 ינואר 2 16.7
2001 ינואר 6 40.7
2001 ינואר 7 15.2
2001 ינואר 8 19.7
2001 ינואר 9 20.4
2001 ינואר 11 0.3
2001 ינואר 19 0.5
2001 ינואר 20 5.1
2001 ינואר 21 11.6
2001 ינואר 22 10.4
2001 ינואר 27 11.4
2001 ינואר 28 6.6
2001 ינואר 29 0.3
2001 פברואר 10 9.7
2001 פברואר 11 14.1
2001 פברואר 12 16.9
2001 פברואר 13 0.9
2001 פברואר 25 1.9
2001 מרץ 13 0.7
2001 מרץ 20 7.2
2001 מרץ 21 0.5
2001 מרץ 25 8.4
2001 מרץ 26 10.3
2001 מרץ 27 15.7
2001 מרץ 28 15.3
2001 מרץ 29 7.4
2001 אפריל 1 0.4
2001 אפריל 2 18.5
2001 אפריל 20 10.5
2000 ספטבר 13 1.5
2000 ספטבר 29 5
2000 אוקטובר 13 6.4
2000 אוקטובר 15 7.9
2000 אוקטובר 20 1
2000 אוקטובר 22 1.8
2000 אוקטובר 23 29
2000 אוקטובר 24 99.1
2000 אוקטובר 25 52
2000 אוקטובר 26 0.8
2000 נובמבר 18 0.5
2000 נובמבר 28 1.8
2000 נובמבר 29 14.2
2000 נובמבר 30 17.4
2000 דצמבר 8 15.4
2000 דצמבר 11 26.6
2000 דצמבר 12 33.4
2000 דצמבר 13 8.5
2000 דצמבר 14 5.2
2000 דצמבר 19 25.1
2000 דצמבר 2 17.2
2000 דצמבר 23 1.6
2000 דצמבר 24 21
2000 ינואר 2 6.5
2000 ינואר 3 1.4
2000 ינואר 5 0.7
2000 ינואר 18 3.1
2000 ינואר 19 4
2000 ינואר 20 0.3
2000 ינואר 22 29.5
2000 ינואר 23 0.4
2000 ינואר 24 9.2
2000 ינואר 26 0.1
2000 פברואר 3 6.6
2000 פברואר 4 10.6
2000 פברואר 6 0.2
2000 פברואר 7 12.3
2000 פברואר 13 0.1
2000 פברואר 14 5.9
2000 פברואר 15 1.2
2000 פברואר 16 12.5
2000 פברואר 17 12.5
2000 פברואר 19 1.1
2000 פברואר 20 2.5
2000 פברואר 21 2.2
2000 פברואר 22 7.3
2000 פברואר 23 28
2000 מרץ 13 3.1
2000 מרץ 14 0.5
2000 מרץ 23 1.2
2000 אפריל 5 0.4
2000 אפריל 6 0.4
2000 מאי 1 8.4
1999 אוקטובר 24 0.8
1999 נובמבר 6 4
1999 נובמבר 12 0.1
1999 נובמבר 25 0.5
1999 נובמבר 26 2.1
1999 נובמבר 30 1.6
1999 דצמבר 13 5.2
1999 דצמבר 14 4
1999 דצמבר 24 0.3
1999 דצמבר 25 20.5
1999 דצמבר 26 2.4
1999 ינואר 3 14.2
1999 ינואר 4 37.8
1999 ינואר 5 61.1
1999 ינואר 6 6.6
1999 ינואר 7 5.2
1999 ינואר 8 15
1999 ינואר 9 13.9
1999 ינואר 10 1.3
1999 ינואר 18 18.7
1999 ינואר 19 13.1
1999 ינואר 20 22.4
1999 ינואר 21 2.9
1999 ינואר 22 30.9
1999 ינואר 23 10.7
1999 ינואר 25 8.5
1999 ינואר 26 22.1
1999 ינואר 27 93.6
1999 ינואר 28 3.7
1999 פברואר 1 0.1
1999 פברואר 5 1.2
1999 פברואר 12 8
1999 פברואר 13 20.5
1999 פברואר 14 3.2
1999 פברואר 15 1.7
1999 פברואר 16 7.3
1999 פברואר 22 0.4
1999 פברואר 23 3.9
1999 פברואר 24 0.2
1999 פברואר 29 6.2
1999 מרץ 1 4.8
1999 מרץ 4 1.5
1999 מרץ 6 1.3
1999 מרץ 21 9.5
1999 מרץ 22 16.9
1999 מרץ 23 15.2
1998 אוקטובר 28 4
1998 נובמבר 10 105
1998 נובמבר 15 2.6
1998 נובמבר 29 0.2
1998 נובמבר 30 0.2
1998 דצמבר 10 4.3
1998 דצמבר 16 0.6
1998 דצמבר 17 1.3
1998 דצמבר 18 3.1
1998 דצמבר 20 11.5
1998 דצמבר 24 2.6
1998 דצמבר 25 8.7
1998 דצמבר 31 8.6
1998 ינואר 6 0.4
1998 ינואר 9 1.2
1998 ינואר 15 0.3
1998 ינואר 16 28.8
1998 ינואר 17 19.7
1998 ינואר 18 21.1
1998 ינואר 19 5.2
1998 ינואר 20 1.9
1998 ינואר 23 0.3
1998 ינואר 26 0.1
1998 ינואר 27 0.3
1998 מרץ 2 0.3
1998 מרץ 3 0.5
1998 מרץ 20 4.8
1998 מרץ 21 5.9
1998 מרץ 22 8.5
1998 מרץ 24 13.6
1998 מרץ 25 15.2
1998 מרץ 31 0.3
1998 אפריל 1 7.6
1998 אפריל 7 9.1
1997 אוקטובר 17 3.4
1997 אוקטובר 18 4
1997 אוקטובר 21 1.5
1997 אוקטובר 22 1.3
1997 אוקטובר 27 1.6
1997 נובמבר 3 16
1997 נובמבר 4 24.4
1997 נובמבר 5 5.4
1997 נובמבר 17 1.4
1997 נובמבר 29 26.3
1997 נובמבר 30 16.3
1997 דצמבר 2 105
1997 דצמבר 8 4.9
1997 דצמבר 9 52.6
1997 דצמבר 10 6.2
1997 דצמבר 12 2.4
1997 דצמבר 15 4.3
1997 דצמבר 16 0.3
1997 דצמבר 17 0.3
1997 דצמבר 18 17.5
1997 דצמבר 19 6.4
1997 דצמבר 23 3.3
1997 דצמבר 24 0.3
1997 דצמבר 28 11.6
1997 דצמבר 30 1.8
1997 ינואר 4 1.2
1997 ינואר 5 0.4
1997 ינואר 6 1.7
1997 ינואר 7 0.4
1997 ינואר 10 21.3
1997 ינואר 11 15.5
1997 ינואר 12 0.2
1997 ינואר 17 5.6
1997 ינואר 18 0.7
1997 ינואר 19 7.3
1997 ינואר 20 17.9
1997 ינואר 24 56.1
1997 ינואר 25 19.8
1997 ינואר 26 0.1
1997 ינואר 28 7.9
1997 ינואר 29 13
1997 ינואר 30 8.8
1997 פברואר 7 2.7
1997 פברואר 8 10.8
1997 פברואר 9 15.8
1997 פברואר 10 11.3
1997 פברואר 11 2.5
1997 פברואר 14 2
1997 פברואר 18 0.8
1997 פברואר 27 4.3
1997 פברואר 28 28.7
1997 מרץ 1 3.1
1997 מרץ 7 2.7
1997 מרץ 16 1
1997 מרץ 17 33.3
1997 מרץ 18 20
1997 מרץ 19 17.8
1997 מרץ 20 0.8
1997 מרץ 23 0.2
1997 מרץ 24 1.4
1997 מרץ 29 24.9
1997 מרץ 30 3.9
1997 מאי 9 5.8
1997 מאי 11 0.4
1997 מאי 12 2
1996 אוקטובר 12 0.1
1996 אוקטובר 14 0.3
1996 אוקטובר 23 1.2
1996 אוקטובר 25 10.2
1996 אוקטובר 29 33.6
1996 נובמבר 2 4
1996 נובמבר 4 5.3
1996 נובמבר 5 6.5
1996 נובמבר 6 1.5
1996 נובמבר 17 0.5
1996 נובמבר 18 0.6
1996 דצמבר 3 1.3
1996 דצמבר 4 4.1
1996 דצמבר 6 0.1
1996 דצמבר 8 1.4
1996 דצמבר 9 4.8
1996 דצמבר 10 1.3
1996 דצמבר 12 19
1996 דצמבר 13 35.8
1996 דצמבר 14 0.1
1996 דצמבר 22 3.6
1996 דצמבר 28 0.8
1996 דצמבר 29 0.7
1996 ינואר 8 0.9
1996 ינואר 9 1.7
1996 ינואר 13 0.9
1996 ינואר 14 0.8
1996 ינואר 15 22
1996 ינואר 16 18.2
1996 ינואר 17 0.7
1996 ינואר 21 0.8
1996 ינואר 22 26
1996 ינואר 23 0.1
1996 ינואר 26 3.1
1996 ינואר 30 15.5
1996 פברואר 2 42.9
1996 פברואר 3 16.1
1996 פברואר 4 3.9
1996 פברואר 20 15.1
1996 פברואר 21 29.1
1996 פברואר 22 42.1
1996 פברואר 23 4.4
1996 פברואר 24 5.2
1996 פברואר 25 0.1
1996 מרץ 2 6.8
1996 מרץ 3 2
1996 מרץ 6 6
1996 מרץ 13 3.3
1996 מרץ 14 2.3
1996 מרץ 15 49
1996 מרץ 16 32.1
1996 מרץ 17 4.9
1996 מרץ 18 4.7
1996 מרץ 20 0.4
1996 מרץ 22 20.7
1996 מרץ 23 3.1
1996 מרץ 24 9.5
1996 אפריל 1 0.9
1996 אפריל 4 0.5
1996 אפריל 6 1
1996 אפריל 8 1.2
1996 אפריל 10 1.6
1996 אפריל 14 0.2
1996 מאי 2 0.1
1996 מאי 3 7.9
1996 מאי 4 1.6
1995 אוקטובר 2 0.3
1995 נובמבר 4 17
1995 נובמבר 5 0.8
1995 נובמבר 8 0.5
1995 נובמבר 9 3.4
1995 נובמבר 10 8.1
1995 נובמבר 11 9.3
1995 נובמבר 12 15.4
1995 נובמבר 13 2
1995 נובמבר 16 10.4
1995 דצמבר 4 17
1995 דצמבר 5 8
1995 דצמבר 8 5
1995 דצמבר 9 3.4
1995 דצמבר 10 8.1
1995 דצמבר 11 9.3
1995 דצמבר 12 15.4
1995 דצמבר 13 2
1995 דצמבר 16 10.4
1995 ינואר 1 0.3
1995 ינואר 2 0.5
1995 ינואר 3 9.7
1995 ינואר 4 6.6
1995 ינואר 5 12.1
1995 ינואר 6 15.8
1995 ינואר 7 2.8
1995 ינואר 10 0.5
1995 ינואר 11 0.2
1995 ינואר 16 7.5
1995 ינואר 17 56.5
1995 ינואר 18 51
1995 ינואר 19 7.9
1995 ינואר 21 11.7
1995 ינואר 23 12.6
1995 ינואר 28 2.3
1995 פברואר 1 3
1995 פברואר 4 0.3
1995 פברואר 6 0.2
1995 פברואר 10 6.8
1995 פברואר 16 3.2
1995 פברואר 18 11.5
1995 פברואר 19 4.9
1995 פברואר 26 5.3
1995 מרץ 1 1.4
1995 מרץ 2 8.6
1995 מרץ 6 22.5
1995 מרץ 7 4.8
1995 מרץ 17 0.5
1995 מרץ 18 1.6
1995 מרץ 19 2.8
1995 מרץ 20 0.1
1995 מרץ 21 1.1
1995 מרץ 22 0.7
1995 מרץ 23 38.9
1995 מרץ 24 11.5
1995 מרץ 25 10.7
1995 מרץ 26 1.7
1995 מרץ 27 6.7
1995 אפריל 12 2.5
1995 אפריל 13 4.7
1995 אפריל 17 1.3
1995 אפריל 21 1.8
1995 אפריל 22 9.4
1995 אפריל 23 0.1
1994 אוקטובר 8 0.2
1994 אוקטובר 10 3.3
1994 אוקטובר 11 0.1
1994 אוקטובר 16 33.5
1994 אוקטובר 17 6
1994 נובמבר 3 9.3
1994 נובמבר 4 1.3
1994 נובמבר 5 20.2
1994 נובמבר 6 12.6
1994 נובמבר 7 0.3
1994 נובמבר 13 1
1994 נובמבר 14 33
1994 נובמבר 15 43.1
1994 נובמבר 16 26.7
1994 נובמבר 17 11.5
1994 נובמבר 20 1.3
1994 נובמבר 22 31.5
1994 נובמבר 23 34
1994 נובמבר 24 20.7
1994 נובמבר 25 17.1
1994 נובמבר 26 72.3
1994 נובמבר 27 22.4
1994 נובמבר 28 0.4
1994 נובמבר 29 13
1994 נובמבר 30 4.1
1994 דצמבר 1 32.2
1994 דצמבר 2 14.8
1994 דצמבר 3 18.8
1994 דצמבר 4 3.7
1994 דצמבר 12 6.7
1994 דצמבר 16 10.3
1994 דצמבר 17 18.6
1994 דצמבר 18 49.7
1994 דצמבר 19 2.7
1994 דצמבר 20 0.4
1994 דצמבר 28 9
1994 דצמבר 29 14.8
1994 דצמבר 30 15.9
1994 דצמבר 31 2
1994 ינואר 16 15.2
1994 ינואר 17 33.8
1994 ינואר 18 8.8
1994 ינואר 19 1.4
1994 ינואר 21 0.5
1994 פברואר 4 0.2
1994 פברואר 5 27.7
1994 פברואר 6 56.4
1994 פברואר 7 65
1994 פברואר 8 10
1994 פברואר 15 2.5
1994 פברואר 21 24.9
1994 פברואר 22 0.8
1994 מרץ 15 6.6
1994 מרץ 16 2.3
1993 אוקטובר 16 0.6
1993 אוקטובר 17 1.5
1993 אוקטובר 31 9.5
1993 נובמבר 1 13.2
1993 נובמבר 2 0.3
